Após postar dois programas de uso no sistema operacional em Linux, tendo ambos versões para Windows, e sabendo que muita gente tem que pagar para usar algum programa do Windows, resolvi postar uma tabela dos programas equivalentes entre os dois sistemas operacionais.
Então, se vc é usuário de Windows e está pensando em mudar para o Linux e ainda não o fez porque não sabe se vai encontrar programas no Linuxque vc usa no Windows, observe bem essa tabela e veja se tem o programa que precisa, é claro sempre com a ressalva que programas específicos de uso profissional dependem de adaptações para uma ou outra plataforma de sistema operacional.
Todos os programas apresentados na tabela abaixo para Linux são free (gratuitos), o que já é uma grande vantagem sobre os programas compatíveis com o sistema concorrente.
| WINDOWS | LINUX | |
| 1 | 3D Home Architect | Sweet Home 3D |
| 2 | 3D Studio Max | Blender |
| 3 | ACDSee | Gwenview |
| 4 | Adobe Acrobat Reader | Okular |
| 5 | Adobe Audition | Audacity |
| 6 | Adobe Illustrator | Inkscape |
| 7 | Adobe Lightroom | Darktable |
| 8 | Adobe PageMaker | Scribus |
| 9 | Adobe Photoshop | GIMP |
| 10 | Ant Movie Catalog | Moviefly |
| 11 | AOL Instant Messenger | kopete |
| 12 | APC PowerChute | Network UPS tools |
| 13 | Collectorz | GC star |
| 14 | DAMN NFO Viewer | NFO Viewer |
| 15 | Dreamweaver | Bluefish |
| 16 | DVDShrink | xdvdshrink |
| 17 | Everest | Hardinfo |
| 18 | Evernote | Tomboy |
| 19 | Finale | MuseScore |
| 20 | FL Studio | Ardour |
| 21 | Fontographer | FontForge |
| 22 | foobar2000 | Amarok |
| 23 | Forte Agent | Pan |
| 24 | Fraps | Yukon |
| 25 | FreeRIP | RubyRipper |
| 26 | FruityLoops | Hydrogen |
| 27 | Google Desktop Search | Google Desktop Search |
| 28 | Google Earth | Google Earth |
| 29 | Guitar Pro | TuxGuitar |
| 30 | Legacy Family Tree | GRAMPS |
| 31 | LimeWire | FrostWire |
| 32 | Meal Master | Gourmet Recipe Manager |
| 33 | Microsoft Access | LibreOffice Base |
| 34 | Microsoft Excel | LibreOffice Calc |
| 35 | Microsoft HyperTerminal | minicom |
| 36 | Microsoft Internet Explorer | Firefox |
| 37 | Microsoft Money | HomeBank |
| 38 | Microsoft Office | LibreOffice |
| 39 | Microsoft Outlook (Express) | Evolution |
| 40 | Microsoft Powerpoint | LibreOffice Impress |
| 41 | Microsoft Project | TaskJuggler |
| 42 | Microsoft Visio | Kivio |
| 43 | Microsoft Windows Media | XBMC |
| 44 | Microsoft Word | LibreOffice Writer |
| 45 | mIRC | Pidgin |
| 46 | Mp3tag | Kid3 |
| 47 | MS Paint | TuxPaint |
| 48 | MSN messenger | Amsn |
| 49 | Mudbox | SharpConstruct |
| 50 | Nero Burning Rom | K3b |
| 51 | NetMeeting | Ekiga |
| 52 | NetStumbler | Kismet |
| 53 | NewzCrawler | Akregator |
| 54 | Notepad | kedit |
| 55 | OrangeCD Catalog | Gwhere |
| 56 | Origin | SciGraphics |
| 57 | Partition Magic | Partimage |
| 58 | PhotoME | FotoTagger |
| 59 | Picasa | F-Spot |
| 60 | SoulSeek | Nicotine |
| 61 | SoundForge | ReZound |
| 62 | Total Commander | Krusader |
| 63 | Traktor DJ | TerminatorX |
| 64 | TweetDeck | Gwibber |
| 65 | uTorrent | Ktorrent |
| 66 | Videora | Thin Liqud Film |
| 67 | Winamp | Amarok |
| 68 | Windows Media Player | VLC Player |
| 69 | Windows Movie Maker | Kino |
| 70 | WinIso | Kiso |
| 71 | WinMerge | Kile |
| 72 | WinTV | KwinTV |
| 73 | WS_FTP | FireFTP |
| 74 | ZoneAlarm | FireStarter |
| 75 | Zscreen | Shutter |
Abaixo segue um link para um site que apresenta outros programas que tem seu equivalente aos listados para o sistema Windows nesta tabela.
http://www.linuxeq.com/

Opa, vou já salvar essa tabela aqui no meu computador... bem útil!
ResponderExcluir